Арт.: 8486
| Структура линолеума | Гетерогенный |
| Форма покрытия | Рулон |
| Тип продукта | Гетерогенное напольное покрытие |
| Пожарный сертификат | КМ2 |
| Толщина | 2.0 mm |
| Длина х Ширина | 25 m x 200 cm |
| Толщина слоя износа | 0,7 мм |
| Класс износостойкости | Класс 33, Класс 43 |
| Противоскользящие свойства | R10 |
| Цвет | Серый |
| Стабильность линейных размеров | < 0.1% |
| Остаточная деформация | ≤0.03 мм |
| Стойкость цвета | ≥ 6 |
| Акустические свойства | 8 Дб |
| Устойчивость к статическим нагрузкам | Да |
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да |
| Lrv | 25% |
| Ncs | S 5000-N |
Характеристики
Арт.: 8484
| Структура линолеума | Гетерогенный |
| Форма покрытия | Рулон |
| Тип продукта | Гетерогенное напольное покрытие |
| Пожарный сертификат | КМ2 |
| Толщина | 2.0 mm |
| Длина х Ширина | 25 m x 200 cm |
| Толщина слоя износа | 0,7 мм |
| Класс износостойкости | Класс 33, Класс 43 |
| Противоскользящие свойства | R10 |
| Цвет | Бежевый |
| Стабильность линейных размеров | < 0.1% |
| Остаточная деформация | ≤0.03 мм |
| Стойкость цвета | ≥ 6 |
| Акустические свойства | 8 Дб |
| Устойчивость к статическим нагрузкам | Да |
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да |
| Lrv | 41% |
| Ncs | S 3005-Y20R |
Характеристики
Арт.: 8558
| Структура линолеума | Гетерогенный |
| Форма покрытия | Рулон |
| Тип продукта | Гетерогенное напольное покрытие |
| Пожарный сертификат | КМ2 |
| Толщина | 2.0 mm |
| Длина х Ширина | 25 m x 200 cm |
| Толщина слоя износа | 0,7 мм |
| Класс износостойкости | Класс 33, Класс 43 |
| Противоскользящие свойства | R10 |
| Цвет | Оранжевый |
| Стабильность линейных размеров | < 0.1% |
| Остаточная деформация | ≤0.03 мм |
| Стойкость цвета | ≥ 6 |
| Акустические свойства | 8 Дб |
| Устойчивость к статическим нагрузкам | Да |
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да |
| Lrv | 33% |
| Ncs | S 1070-Y50R |
Характеристики
Арт.: 8539
| Структура линолеума | Гетерогенный |
| Форма покрытия | Рулон |
| Тип продукта | Гетерогенное напольное покрытие |
| Пожарный сертификат | КМ2 |
| Толщина | 2.0 mm |
| Длина х Ширина | 25 m x 200 cm |
| Толщина слоя износа | 0,7 мм |
| Класс износостойкости | Класс 33, Класс 43 |
| Противоскользящие свойства | R10 |
| Цвет | Коричневый |
| Стабильность линейных размеров | < 0.1% |
| Остаточная деформация | ≤0.03 мм |
| Стойкость цвета | ≥ 6 |
| Акустические свойства | 8 Дб |
| Устойчивость к статическим нагрузкам | Да |
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да |
| Lrv | 16% |
| Ncs | S 6502-Y |
Характеристики
Арт.: 8535
| Структура линолеума | Гетерогенный |
| Форма покрытия | Рулон |
| Тип продукта | Гетерогенное напольное покрытие |
| Пожарный сертификат | КМ2 |
| Толщина | 2.0 mm |
| Длина х Ширина | 25 m x 200 cm |
| Толщина слоя износа | 0,7 мм |
| Класс износостойкости | Класс 33, Класс 43 |
| Противоскользящие свойства | R10 |
| Цвет | Янтарный |
| Стабильность линейных размеров | < 0.1% |
| Остаточная деформация | ≤0.03 мм |
| Стойкость цвета | ≥ 6 |
| Акустические свойства | 8 Дб |
| Устойчивость к статическим нагрузкам | Да |
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да |
| Lrv | 32% |
| Ncs | S 4005-Y20R |
Характеристики
Арт.: 8532
| Структура линолеума | Гетерогенный |
| Форма покрытия | Рулон |
| Тип продукта | Гетерогенное напольное покрытие |
| Пожарный сертификат | КМ2 |
| Толщина | 2.0 mm |
| Длина х Ширина | 25 m x 200 cm |
| Толщина слоя износа | 0,7 мм |
| Класс износостойкости | Класс 33, Класс 43 |
| Противоскользящие свойства | R10 |
| Цвет | Янтарный |
| Стабильность линейных размеров | < 0.1% |
| Остаточная деформация | ≤0.03 мм |
| Стойкость цвета | ≥ 6 |
| Акустические свойства | 8 Дб |
| Устойчивость к статическим нагрузкам | Да |
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да |
| Lrv | 27% |
| Ncs | S 5010-Y10R |
Характеристики
Арт.: 8530
| Структура линолеума | Гетерогенный |
| Форма покрытия | Рулон |
| Тип продукта | Гетерогенное напольное покрытие |
| Пожарный сертификат | КМ2 |
| Толщина | 2.0 mm |
| Длина х Ширина | 25 m x 200 cm |
| Толщина слоя износа | 0,7 мм |
| Класс износостойкости | Класс 33, Класс 43 |
| Противоскользящие свойства | R10 |
| Цвет | Мультиколор |
| Стабильность линейных размеров | < 0.1% |
| Остаточная деформация | ≤0.03 мм |
| Стойкость цвета | ≥ 6 |
| Акустические свойства | 8 Дб |
| Устойчивость к статическим нагрузкам | Да |
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да |
| Lrv | 40% |
Характеристики
Арт.: 8525
| Структура линолеума | Гетерогенный |
| Форма покрытия | Рулон |
| Тип продукта | Гетерогенное напольное покрытие |
| Пожарный сертификат | КМ2 |
| Толщина | 2.0 mm |
| Длина х Ширина | 25 m x 200 cm |
| Толщина слоя износа | 0,7 мм |
| Класс износостойкости | Класс 33, Класс 43 |
| Противоскользящие свойства | R10 |
| Цвет | Мультиколор |
| Стабильность линейных размеров | < 0.1% |
| Остаточная деформация | ≤0.03 мм |
| Стойкость цвета | ≥ 6 |
| Акустические свойства | 8 Дб |
| Устойчивость к статическим нагрузкам | Да |
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да |
| Lrv | 17% |
| Ncs | S 6020-G10Y |
Характеристики
Арт.: 8522
| Структура линолеума | Гетерогенный |
| Форма покрытия | Рулон |
| Тип продукта | Гетерогенное напольное покрытие |
| Пожарный сертификат | КМ2 |
| Толщина | 2.0 mm |
| Длина х Ширина | 25 m x 200 cm |
| Толщина слоя износа | 0,7 мм |
| Класс износостойкости | Класс 33, Класс 43 |
| Противоскользящие свойства | R10 |
| Цвет | Синий |
| Стабильность линейных размеров | < 0.1% |
| Остаточная деформация | ≤0.03 мм |
| Стойкость цвета | ≥ 6 |
| Акустические свойства | 8 Дб |
| Устойчивость к статическим нагрузкам | Да |
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да |
| Lrv | 10% |
| Ncs | S 5040-R70B |
Характеристики
Арт.: 8508
| Структура линолеума | Гетерогенный |
| Форма покрытия | Рулон |
| Тип продукта | Гетерогенное напольное покрытие |
| Пожарный сертификат | КМ2 |
| Толщина | 2.0 mm |
| Длина х Ширина | 25 m x 200 cm |
| Толщина слоя износа | 0,7 мм |
| Класс износостойкости | Класс 33, Класс 43 |
| Противоскользящие свойства | R10 |
| Цвет | Зеленый |
| Стабильность линейных размеров | < 0.1% |
| Остаточная деформация | ≤0.03 мм |
| Стойкость цвета | ≥ 6 |
| Акустические свойства | 8 Дб |
| Устойчивость к статическим нагрузкам | Да |
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да |
| Lrv | 49% |
| Ncs | S 1060-G60Y |
Характеристики
Арт.: 8497
| Структура линолеума | Гетерогенный |
| Форма покрытия | Рулон |
| Тип продукта | Гетерогенное напольное покрытие |
| Пожарный сертификат | КМ2 |
| Толщина | 2.0 mm |
| Длина х Ширина | 25 m x 200 cm |
| Толщина слоя износа | 0,7 мм |
| Класс износостойкости | Класс 33, Класс 43 |
| Противоскользящие свойства | R10 |
| Цвет | Синий |
| Стабильность линейных размеров | < 0.1% |
| Остаточная деформация | ≤0.03 мм |
| Стойкость цвета | ≥ 6 |
| Акустические свойства | 8 Дб |
| Устойчивость к статическим нагрузкам | Да |
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да |
| Lrv | 15% |
| Ncs | S 5030-R80B |
Характеристики
Арт.: 8496
| Структура линолеума | Гетерогенный |
| Форма покрытия | Рулон |
| Тип продукта | Гетерогенное напольное покрытие |
| Пожарный сертификат | КМ2 |
| Толщина | 2.0 mm |
| Длина х Ширина | 25 m x 200 cm |
| Толщина слоя износа | 0,7 мм |
| Класс износостойкости | Класс 33, Класс 43 |
| Противоскользящие свойства | R10 |
| Цвет | Коричневый |
| Стабильность линейных размеров | < 0.1% |
| Остаточная деформация | ≤0.03 мм |
| Стойкость цвета | ≥ 6 |
| Акустические свойства | 8 Дб |
| Устойчивость к статическим нагрузкам | Да |
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да |
| Lrv | 13% |
| Ncs | S7005-Y50R |
Характеристики
Арт.: 8570
| Структура линолеума | Гетерогенный |
| Форма покрытия | Рулон |
| Тип продукта | Гетерогенное напольное покрытие |
| Пожарный сертификат | КМ2 |
| Толщина | 2.0 mm |
| Длина х Ширина | 25 m x 200 cm |
| Толщина слоя износа | 0,7 мм |
| Класс износостойкости | Класс 33, Класс 43 |
| Противоскользящие свойства | R10 |
| Цвет | Серый |
| Стабильность линейных размеров | < 0.1% |
| Остаточная деформация | ≤0.03 мм |
| Стойкость цвета | ≥ 6 |
| Акустические свойства | 8 Дб |
| Устойчивость к статическим нагрузкам | Да |
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да |
| Lrv | 29% |
| Ncs | S 4502-Y |
Характеристики
Арт.: 8567
| Структура линолеума | Гетерогенный |
| Форма покрытия | Рулон |
| Тип продукта | Гетерогенное напольное покрытие |
| Пожарный сертификат | КМ2 |
| Толщина | 2.0 mm |
| Длина х Ширина | 25 m x 200 cm |
| Толщина слоя износа | 0,7 мм |
| Класс износостойкости | Класс 33, Класс 43 |
| Противоскользящие свойства | R10 |
| Цвет | Мультиколор |
| Стабильность линейных размеров | < 0.1% |
| Остаточная деформация | ≤0.03 мм |
| Стойкость цвета | ≥ 6 |
| Акустические свойства | 8 Дб |
| Устойчивость к статическим нагрузкам | Да |
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да |
| Lrv | 14% |
| Ncs | S 3060-R70B |
Характеристики
Арт.: 8563
| Структура линолеума | Гетерогенный |
| Форма покрытия | Рулон |
| Тип продукта | Гетерогенное напольное покрытие |
| Пожарный сертификат | КМ2 |
| Толщина | 2.0 mm |
| Длина х Ширина | 25 m x 200 cm |
| Толщина слоя износа | 0,7 мм |
| Класс износостойкости | Класс 33, Класс 43 |
| Противоскользящие свойства | R10 |
| Цвет | Желтый |
| Стабильность линейных размеров | < 0.1% |
| Остаточная деформация | ≤0.03 мм |
| Стойкость цвета | ≥ 6 |
| Акустические свойства | 8 Дб |
| Устойчивость к статическим нагрузкам | Да |
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да |
| Lrv | 52% |
| Ncs | S 1050-Y20R |
Характеристики
Арт.: 8562
| Структура линолеума | Гетерогенный |
| Форма покрытия | Рулон |
| Тип продукта | Гетерогенное напольное покрытие |
| Пожарный сертификат | КМ2 |
| Толщина | 2.0 mm |
| Длина х Ширина | 25 m x 200 cm |
| Толщина слоя износа | 0,7 мм |
| Класс износостойкости | Класс 33, Класс 43 |
| Противоскользящие свойства | R10 |
| Цвет | Синий, Темно-синий |
| Стабильность линейных размеров | < 0.1% |
| Остаточная деформация | ≤0.03 мм |
| Стойкость цвета | ≥ 6 |
| Акустические свойства | 8 Дб |
| Устойчивость к статическим нагрузкам | Да |
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да |
| Lrv | 6% |
| Ncs | S 5540-R70B |
Характеристики
Арт.: 8550
| Структура линолеума | Гетерогенный |
| Форма покрытия | Рулон |
| Тип продукта | Гетерогенное напольное покрытие |
| Пожарный сертификат | КМ2 |
| Толщина | 2.0 mm |
| Длина х Ширина | 25 m x 200 cm |
| Толщина слоя износа | 0,7 мм |
| Класс износостойкости | Класс 33, Класс 43 |
| Противоскользящие свойства | R10 |
| Цвет | Розовый |
| Стабильность линейных размеров | < 0.1% |
| Остаточная деформация | ≤0.03 мм |
| Стойкость цвета | ≥ 6 |
| Акустические свойства | 8 Дб |
| Устойчивость к статическим нагрузкам | Да |
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да |
| Lrv | 57% |
| Ncs | S 1010-Y70R |
Характеристики
Арт.: 8548
| Структура линолеума | Гетерогенный |
| Форма покрытия | Рулон |
| Тип продукта | Гетерогенное напольное покрытие |
| Пожарный сертификат | КМ2 |
| Толщина | 2.0 mm |
| Длина х Ширина | 25 m x 200 cm |
| Толщина слоя износа | 0,7 мм |
| Класс износостойкости | Класс 33, Класс 43 |
| Противоскользящие свойства | R10 |
| Цвет | Розовый, Фиолетовый |
| Стабильность линейных размеров | < 0.1% |
| Остаточная деформация | ≤0.03 мм |
| Стойкость цвета | ≥ 6 |
| Акустические свойства | 8 Дб |
| Устойчивость к статическим нагрузкам | Да |
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да |
| Lrv | 64% |
| Ncs | S 1005-Y20B |
Характеристики
Арт.: 8540
| Структура линолеума | Гетерогенный |
| Форма покрытия | Рулон |
| Тип продукта | Гетерогенное напольное покрытие |
| Пожарный сертификат | КМ2 |
| Толщина | 2.0 mm |
| Длина х Ширина | 25 m x 200 cm |
| Толщина слоя износа | 0,7 мм |
| Класс износостойкости | Класс 33, Класс 43 |
| Противоскользящие свойства | R10 |
| Цвет | Коричневый |
| Стабильность линейных размеров | < 0.1% |
| Остаточная деформация | ≤0.03 мм |
| Стойкость цвета | ≥ 6 |
| Акустические свойства | 8 Дб |
| Устойчивость к статическим нагрузкам | Да |
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да |
| Lrv | 11% |
| Ncs | S 7010-Y10R |
Характеристики
Арт.: 8538
| Структура линолеума | Гетерогенный |
| Форма покрытия | Рулон |
| Тип продукта | Гетерогенное напольное покрытие |
| Пожарный сертификат | КМ2 |
| Толщина | 2.0 mm |
| Длина х Ширина | 25 m x 200 cm |
| Толщина слоя износа | 0,7 мм |
| Класс износостойкости | Класс 33, Класс 43 |
| Противоскользящие свойства | R10 |
| Цвет | Коричневый |
| Стабильность линейных размеров | < 0.1% |
| Остаточная деформация | ≤0.03 мм |
| Стойкость цвета | ≥ 6 |
| Акустические свойства | 8 Дб |
| Устойчивость к статическим нагрузкам | Да |
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да |
| Lrv | 23% |
| Ncs | S 5010-Y10R |
Характеристики
